Finalmente el tiempo acompañó y lució un dia espectacular para el desarrollo de los examenes. Aprobaron 16 socios de nuestro club y tres aeromodelistas del club de Aeromodelismo de Segovia.
Esta es la lista de aprobados de nuestro club:
|
PILOTO |
MODALIDAD |
| Fernando Ubeda Moret | CM |
| Juan Sánchez Huertas | B – CA |
| Luis Carmelo Sastre Izquierdo | B – CA |
| Francisco Javier Ubeda Moret | B |
| Eduardo Toquero Andrés | B |
| Antonio Cortejoso Hernández | B |
| Luis Alberto Paredes Matia | B |
| Javier Bastanchuri Recuero | H – CM |
| Santos Serrano Cabeza | B |
| José Antonio Martín García | B |
| Carlos Nestor González Miguélez | B – H |
| David Domínguez Manrique | B – CA |
| Carlos Javier del Pozo Peñalba | B |
| Luis Javier Flores Valderrama | B |
| Rafael Muñoz Arias | H |
| Julio Cesar Román Fernández | B |
| Miguel Rioja Bertrand | CA |
Modalidades
B – Piloto Avión cualquier tipo <10Kg <200 km/h
H – Piloto Helicópteros <10kg <200km/h
CA – Piloto acrobático >10kg a 25 kg o 200km/h
CV – Piloto veleros >10kg a 25 kg o 200km/h
CM – Piloto maquetas >10kg a 25 kg o 200km/h
